| 銘 柄 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2170 LINK&M | 1 | 31,445 | 29,620 | -1,825 |
| 4751 サイバー | 100 | 2,803 | 3,175 | +37,200 |
| 4755 楽天 | 100 | 1,484 | 1,309 | -17,500 |
| 8306 三菱UFJ | 800 | 714 | 617 | -77,600 |
〜1か月で5000万円稼いだトレーダーが伝授〜成功者続出!! 初心者から片手間で月300万円稼ぐ株式投資錬金術
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 銘 柄 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2170 LINK&M | 1 | 31,445 | 29,620 | -1,825 |
| 4751 サイバー | 100 | 2,803 | 3,175 | +37,200 |
| 4755 楽天 | 100 | 1,484 | 1,309 | -17,500 |
| 8306 三菱UFJ | 800 | 714 | 617 | -77,600 |
| 銘 柄 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2702 マクドナルド | 100 | 2,645 | 2,656 | +1,100 |
| 4755 楽天 | 100 | 1,484 | 1,321 | -16,300 |
| 8306 三菱UFJ | 800 | 714 | 638 | -60,800 |
| 9437 NTTドコモ | 200 | 1,553 | 1,553 | 0 |
| 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 2330 | スマートブック | ||
| 1 | 7,154 | 1,728 | -5,426 |
| 2768 | 双日 | ||
| 1 | 408 | 148 | -26,000 |
| 4689 | ヤフー | ||
| 1 | 52,332 | 45,600 | -6,732 |
| 4751 | サイバー | ||
| 1 | 196,194 | 199,400 | +3,206 |
| 4775 | 楽天 | ||
| 300 | 1,040 | 1,051 | +3,300 |
| 8306 | 三菱UFJ | ||
| 700 | 646 | 643 | -2,100 |
| 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 2330 | スマートブック | ||
| 1 | 7,154 | 1,594 | -5,560 |
| 2768 | 双日 | ||
| 1 | 408 | 142 | -26,600 |
| 4689 | ヤフー | ||
| 1 | 52,332 | 43,450 | -8,882 |
| 4751 | サイバー | ||
| 1 | 205,752 | 167,200 | -38,552 |
| 4775 | 楽天 | ||
| 300 | 988 | 1,010 | +6,600 |
| 8306 | 三菱UFJ | ||
| 600 | 575 | 607 | +19,200 |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。